Pflanzenproduktion
Unsere Genossenschaft bewirtschaftet 1364 ha landwirtschaftliche Nutzfläche (davon 1.155 ha Ackerland, 209 Dauergründland), 87 ha Eigentumswald und 34 ha Erstaufforstungsfläche.
Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt 5,8°C und die mittlere Niederschlagsmenge liegt bei 960 mm im Jahr.
Die Genossenschaft ist Mitglied im "Verein konservierende Bodenbearbeitung/Direktsaat in Sachsen"
Technikausstattung:
- ca. 29 Traktoren (davon John Deere, Case, Deutz)
- selbstfahrendes Mähwerk BIG M, Häcksler CLAAS "Jaguar 870", Mähdrescher (CLAAS) mit Hangausgleich, u.a.
Anbaufläche
- Anbau 2023
- Anbau 2020
- Anbau 2019
- Anbau 2018
- Anbau 2017
- Anbau 2016
- Anbau 2015
- Anbau 2014
- Anbau 2013
- Anbau 2012
Anbau 2023
Gerste | 205 | ha |
Weizen | 293 | ha |
Raps | 174 | ha |
Kartoffeln | 8,5 | ha |
Silomais | 145 | ha |
Ackerbohne | 124 | ha |
Öllein | 9,6 | ha |
Blühfläche | ca. 38 | ha |
Futterbau | 25 | ha |
Silphie | 2,7 | ha |
Anbau 2020
Gerste | 301 | ha |
Triticale | 310 | ha |
Weizen | 200 | ha |
Raps | 144 | ha |
Kartoffeln | 8,5 | ha |
Silomais | 158 | ha |
Ackerbohne | 51 | ha |
Öllein | 6,4 | ha |
KUP | 1,4 | ha |
Leindotter | 30 | ha |
Blühfläche | 32 | ha |
Futterbau | 82 | ha |
Silphie | 2,7 | ha |
Anbau 2019
Gerste | 236 | ha |
Triticale | 41 | ha |
Weizen | 238 | ha |
Hafer | 9 | ha |
Raps | 183 | ha |
Kartoffeln | 36 | ha |
Silomais | 126 | ha |
Ackerbohne | 53 | ha |
Öllein | 25 | ha |
KUP | 1,5 | ha |
Leindotter | 20 | ha |
Blühfläche | 33 | ha |
Futterbau | 97 | ha |
Silphie | 2,7 | ha |
Anbau 2018
Gerste | 206 | ha |
Triticale | 66 | ha |
Weizen | 212 | ha |
Hafer | 9 | ha |
Raps | 203 | ha |
Kartoffeln | 37 | ha |
Silomais | 131 | ha |
Ackerbohne | 51 | ha |
Öllein | 26 | ha |
Leindotter | 9 | ha |
Blühflächen | 39 | ha |
Klee | 26 | ha |
Futterbau | 92 | ha |
Silphie | 2,7 | ha |
Anbau 2017
Gerste | 212 | ha |
Triticale | 135 | ha |
Weizen | 226 | ha |
Hafer | 4 | ha |
Raps | 216 | ha |
Kartoffeln | 37 | ha |
Silomais | 105 | ha |
Ackerbohne | 42 | ha |
Öllein | 35 | ha |
Leindotter | 18 | ha |
Blühflächen | 40 | ha |
Klee | 6 | ha |
Futterbau | 75 | ha |
KUP | 1,4 | ha |
Silphie | 1,2 | ha |

Anbau 2016
Gerste | 285 | ha |
Triticale | 143 | ha |
Weizen | 129 | ha |
Raps | 190 | ha |
Silomais | 85 | ha |
Kartoffeln | 45 | ha |
Ackerbohne | 36 | ha |
Getreideganzpflanze | 35 | ha |
Öllein | 24 | ha |
Leindotter | 11 | ha |
Ackergras | 10 | ha |
Kleegras | 105 | ha |
Blühflächen | 48 | ha |
Klee | 6 | ha |
Energieholz | 1,4 | ha |
Durchwachsene Silphie | 1 | ha |

Anbau 2015
Sommergerste | 155 | ha |
Hafer | 43 | ha |
Roggen | 2 | ha |
Triticale | 162 | ha |
Weizen | 132 | ha |
Raps | 207 | ha |
Kleegras | 163 | ha |
Getreideganzpflanze | 21 | ha |
Ackergras | 19 | ha |
Silomais | 92 | ha |
Kartoffeln | 45 | ha |
Ackerbohne | 35 | ha |
Öllein | 33 | ha |
Leindotter | 10 | ha |
Energieholz | 1,4 | ha |
Blühflächen | 29 | ha |
Durchwachsene Silphie | 1 | ha |

Anbau 2014
Sommergerste | 214 | ha |
Hafer | 46 | ha |
Roggen | 66 | ha |
Triticale | 125 | ha |
Weizen | 22 | ha |
Raps | 224 | ha |
Kleegras | 185 | ha |
Getreideganzpflanze | 103 | ha |
Ackergras | 20 | ha |
Silomais | 79 | ha |
Kartoffeln | 54 | ha |
Öllein | 26 | ha |
Energieholz | 1,40 | ha |
Dauergrünland | 209 | ha |

Anbau 2013
Sommergerste | 267 | ha |
Hafer | 72 | ha |
Roggen | 75 | ha |
Triticale | 89 | ha |
Raps | 200 | ha |
Kleegras | 195 | ha |
Getreideganzpflanze | 87 | ha |
Ackergras | 18 | ha |
Silomais | 81 | ha |
Kartoffeln | 53 | ha |
Öllein | 27 | ha |
Faserlein | 2 | ha |
Energieholz | 1,40 | ha |
Dauergrünland | 210 | ha |

Anbau 2012
Sommergerste | 160 | ha |
Hafer | 57 | ha |
Roggen | 57 | ha |
Triticale | 92 | ha |
Raps | 231 | ha |
Kleegras | 169 | ha |
Getreideganzpflanze | 144 | ha |
Ackergras | 102 | ha |
Silomais | 75 | ha |
Kartoffeln | 50 | ha |
Öllein | 26 | ha |
Faserlein | 2,70 | ha |
Energieholz | 1,40 | ha |
Dauergrünland | 210 | ha |
Kartoffelproduktion und Lagerung
Die Firmierung der Kartoffellagerhaus Clausnitz OHG wurde zum 30.06.2015 liquidiert.
Der Anbau der Kartoffeln erfolgt weiterhin in der Agrargenossenschaft "Bergland" Clausnitz eG.
Insbesondere der Bedarf an Speise- und Futterkartoffeln ist weiterhin durch den eigenen Anbau und Verkauf im Hofladen abgedeckt.
Bezüglich der Kartoffelvermehrung hat sich die Agrargenossenschaft der Kartoffellager- und Handelsgenossenschaft "Unteres Erzgebirge" Großwaltersdorf e.G. angeschlossen. Der Anbau und die Bewirtschaftung erfolgen dabei weiterhin in Regie und Verantwortung der Agrargenossenschaft "Bergland" Clausnitz eG.
Faserleinanbau
Der in früheren Zeiten im Erzgebirge traditionelle Anbau von Faserlein (Flachs) wird zunehmend als Chance zur stofflichen Verwertung von nachwachsenden Rohstoffen gesehen.
Der mehrstufige Anbau und die Verarbeitung von Faserflachs erfordern spezielle Maschinen und Geräte.
Die Agrargenossenschaft als alleiniger Gesellschafter der Erzgebirgischen Flachs GmbH verfolgt gemeinsam mit der Firma Sachsenleinen GmbH aus Waldenburg und weiteren Verbundunternehmen über die Förderung des Projektes FENAFA (Ganzheitliche Bereitstellungs-, Verarbeitungs- und Fertigungsstrategien von Naturfaserrohstoffen) das Ziel, die komplexe Verwertung der Ölleinenpflanze zu Verbundwerkstoffen, Dämmstoffen und als Rohstoff für Spritzguß voranzubringen.
Kontakt:
Erzgebirgische Flachs GmbH
Hauptstr. 13 OT Clausnitz
09623 Rechenberg-Bienenmühle
Tel.: 037327 -83930
Fax: 037327-83939
Mail: info@agrar-bergland-clausnitz.de


Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen
Unsere Genossenschaft nimmt ab 2015 an den Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (Förderrichtlinie AUK/2015) teil. Im Folgenden werden die einzelnen Vorhaben mit den dazugehörigen Ergebnissen erläutert:
Unser Betrieb erhält Zahlungen für aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete (Förderrichtlinie AZL/2015):
Mit der Umsetzung des Vorhabens "Zahlungen für aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete" konnte ein Beitrag zur dauerhaften Bewirtschaftung benachteiligter landwirtschaftlicher Flächen und somit zum Erhalt der sächsischen Kulturlandschaft geleistet werden. Somit konnte zur weiteren Stabilisierung der Landwirtschaftsbetriebe in den betroffenen Regionen beigetragen werden und Arbeitsplätze in der Landwirtschaft sowie im vor- und nachgelagerten Bereich gesichert werden.


